/TRACK_RECORD
We publish the numbers.
Every pick on this page was server-timestamped at issue, content-hashed, and posted to a public daily anchor. We can't backdate. Losing months are not hidden.
GRADED16,780SPORTS LIVE2LAST GRADE31d ago
/SUMMARY· MLB
ALL-TIME WR
58.9%
UNITS P&L
+415.69
ROI
+10.81%
GRADED
3,845
CLV BEAT
Pending
/EQUITY
EQUITY CURVEcumulative units · MLB
585 graded days ·1 unit = your bankroll's self-defined stake size (set in your account)
/WINDOWS
ROLLINGrefreshed every 5 min
| Window | Picks | WR | ROI | Units | Avg EV |
|---|---|---|---|---|---|
| 24h | 5 | 80.0% | +40.01% | +2.50u | 9.76% |
| 7d | 535 | 57.4% | +6.12% | +38.10u | 11.33% |
| 30d | 1821 | 57.1% | +5.94% | +125.65u | 11.70% |
| all | 16780 | 57.4% | +5.04% | +1021.33u | 11.32% |
/BY_SPORT
ALL-TIMEclick a sport to filter the page
| Sport | Picks | WR | ROI | Units |
|---|---|---|---|---|
| Table Tennis | 12935 | 57.0% | +3.69% | +605.64u |
| MLB | 3845 | 58.9% | +10.81% | +415.69u |
/RECENT
LAST 50 GRADEDMLB
| Graded | Sport | Event | Market | Odds | EV | Outcome | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | MLB | NYM @ ATL | ML · home | -125 | +3.3% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-11 | MLB | NYM @ ATL | TOTAL 8.5 · under | -105 | +0.5% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-11 | MLB | MIL @ SD | ML · home | +112 | +0.7% | WIN | +1.12u |
| 2026-08-11 | MLB | BAL @ MIN | ML · away | +104 | +6.9% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-11 | MLB | TEX @ LAA | ML · home | +114 | +2.2% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-11 | MLB | HOU @ SF | TOTAL 8.5 · over | +110 | +0.8% | WIN | +1.10u |
| 2026-08-11 | MLB | COL @ ARI | ML · home | -168 | +2.9% | WIN | +0.60u |
| 2026-08-11 | MLB | HOU @ SF | ML · home | +137 | +1.4% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-11 | MLB | TEX @ LAA | TOTAL 8.5 · under | -104 | +1.6% | WIN | +0.96u |
| 2026-08-11 | MLB | PHI @ STL | ML · home | +100 | +0.9% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-11 | MLB | BOS @ TOR | ML · away | -146 | +2.2% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-10 | MLB | LAD @ ARI | TOTAL 9 · under | -115 | +0.8% | WIN | +0.87u |
| 2026-08-10 | MLB | MIN @ MIL | ML · home | -170 | +8.8% | WIN | +0.59u |
| 2026-08-10 | MLB | CLE @ CWS | TOTAL 8.5 · under | +115 | +9.0% | WIN | +1.15u |
| 2026-08-10 | MLB | DET @ SF | ML · home | +109 | +1.5% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-10 | MLB | HOU @ SD | TOTAL 9 · under | -107 | +4.7% | PUSH | 0.00u |
| 2026-08-09 | MLB | CLE @ CWS | TOTAL 8 · under | -105 | +0.9% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-09 | MLB | BAL @ TEX | ML · away | +138 | +3.2% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-09 | MLB | TB @ SEA | TOTAL 7.5 · under | -114 | +1.7% | WIN | +0.88u |
| 2026-08-09 | MLB | ATL @ NYY | NRFI · no | -125 | +12.0% | WIN | +0.80u |
| 2026-08-09 | MLB | BAL @ TEX | ML · home | +100 | +12.8% | WIN | +1.00u |
| 2026-08-09 | MLB | CLE @ CWS | ML · away | +103 | +14.1% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-09 | MLB | TOR @ PHI | ML · away | +195 | +18.7% | WIN | +1.95u |
| 2026-08-09 | MLB | NYM @ PIT | ML · away | +118 | +1.1% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-09 | MLB | HOU @ SD | TOTAL 8.5 · under | +100 | +11.3% | WIN | +1.00u |
| 2026-08-09 | MLB | CLE @ CWS | TOTAL 7.5 · under | -105 | +1.4% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-09 | MLB | HOU @ SD | NRFI · no | -138 | +10.9% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-09 | MLB | LAA @ MIA | TOTAL 8 · under | -102 | +1.9% | WIN | +0.98u |
| 2026-08-09 | MLB | HOU @ SD | ML · away | +120 | +1.8% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-09 | MLB | LAD @ ARI | ML · away | -146 | +7.4% | WIN | +0.68u |
| 2026-08-09 | MLB | LAD @ ARI | TOTAL 8.5 · under | +102 | +0.5% | WIN | +1.02u |
| 2026-08-09 | MLB | MIN @ MIL | ML · away | +150 | +4.0% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-09 | MLB | NYM @ PIT | NRFI · no | -102 | +22.4% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-09 | MLB | CIN @ WSH | ML · away | -129 | +0.5% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-09 | MLB | CHC @ KC | ML · home | +151 | +0.6% | WIN | +1.51u |
| 2026-08-09 | MLB | TOR @ HOU | HR · Yordan Alvarez | +1300 | +236.8% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-08 | MLB | TOR @ PHI | ML · home | -152 | +8.7% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-08 | MLB | NYM @ PIT | TOTAL 8.5 · under | +100 | +3.2% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-08 | MLB | LAA @ MIA | ML · away | +138 | +1.2% | WIN | +1.38u |
| 2026-08-08 | MLB | MIN @ MIL | ML · away | +157 | +1.6% | WIN | +1.57u |
| 2026-08-08 | MLB | LAD @ ARI | TOTAL 9 · over | +103 | +0.5% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-08 | MLB | TOR @ PHI | ML · away | +191 | +1.0% | WIN | +1.91u |
| 2026-08-08 | MLB | TOR @ PHI | NRFI · no | -128 | +21.4% | WIN | +0.78u |
| 2026-08-08 | MLB | CLE @ CWS | ML · home | +122 | +2.3% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-08 | MLB | HOU @ SD | ML · away | +110 | +1.2% | WIN | +1.10u |
| 2026-08-08 | MLB | TB @ SEA | TOTAL 7 · under | -106 | +0.7% | WIN | +0.94u |
| 2026-08-08 | MLB | CHC @ KC | ML · home | +160 | +2.0% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-08 | MLB | ATL @ NYY | ML · home | -132 | +1.8% | WIN | +0.76u |
| 2026-08-08 | MLB | LAD @ ARI | ML · away | -157 | +1.0% | LOSS | -1.00u |
| 2026-08-08 | MLB | LAA @ MIA | ML · home | -145 | +2.4% | LOSS | -1.00u |
/SUBSCRIBE
See every pick, every day, the moment it's issued.
Pro at $49/mo unlocks the full daily slate across MLB, Table Tennis, and HR+. Pro+ adds research surfaces, live alerts, and SMS. Cancel any time — 48-hour money-back guarantee.