/TRACK_RECORD
We publish the numbers.
Every pick on this page was server-timestamped at issue, content-hashed, and posted to a public daily anchor. We can't backdate. Losing months are not hidden.
GRADED15,426SPORTS LIVE2LAST GRADE2d ago
/SUMMARY· MLB
ALL-TIME WR
58.55%
UNITS P&L
+446.97
ROI
+10.93%
GRADED
4,090
CLV BEAT
Pending
/EQUITY
EQUITY CURVEcumulative units · MLB
569 graded days ·1 unit = your bankroll's self-defined stake size (set in your account)
/WINDOWS
ROLLINGrefreshed every 5 min
| Window | Picks | WR | ROI | Units | Avg EV |
|---|---|---|---|---|---|
| 24h | 29 | 51.7% | -5.04% | -1.50u | 18.19% |
| 7d | 459 | 56.1% | +6.13% | +28.36u | 8.68% |
| 30d | 2007 | 56.3% | +6.51% | +132.99u | 8.32% |
| all | 15426 | 57.3% | +4.97% | +925.01u | 10.92% |
/BY_SPORT
ALL-TIMEclick a sport to filter the page
| Sport | Picks | WR | ROI | Units |
|---|---|---|---|---|
| Table Tennis | 11336 | 56.8% | +3.30% | +478.04u |
| MLB | 4090 | 58.6% | +10.93% | +446.97u |
/RECENT
LAST 50 GRADEDMLB
| Graded | Sport | Event | Market | Odds | EV | Outcome | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | MLB | STL @ ATL | TOTAL 9 · over | +112 | +3.0% | WIN | +1.12u |
| 2026-07-03 | MLB | LAA @ SEA | NRFI · no | -140 | +14.3% | WIN | +0.71u |
| 2026-07-03 | MLB | SD @ LAD | ML · away | +199 | +7.6% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-03 | MLB | CWS @ CLE | ML · away | +122 | +5.5% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-03 | MLB | CWS @ CLE | ML · away | +128 | +8.3% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-03 | MLB | CWS @ CLE | ML · away | +103 | +4.8% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-03 | MLB | TB @ KC | TOTAL 10.5 · over | +103 | +2.9% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-03 | MLB | TB @ KC | ML · away | +118 | +15.2% | WIN | +1.18u |
| 2026-07-03 | MLB | SD @ LAD | ML · away | +195 | +6.4% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-03 | MLB | CWS @ CLE | ML · away | +116 | +5.9% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-03 | MLB | SD @ LAD | ML · away | +197 | +6.9% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-03 | MLB | STL @ ATL | TOTAL 9 · over | +100 | +0.9% | WIN | +1.00u |
| 2026-07-03 | MLB | CIN @ MIL | NRFI · no | -170 | +2.7% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-03 | MLB | CWS @ CLE | ML · away | +113 | +3.9% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-03 | MLB | DET @ TEX | TOTAL 7 · over | -110 | +1.8% | WIN | +0.91u |
| 2026-07-02 | MLB | DET @ NYY | ML · away | +117 | +0.7% | WIN | +1.17u |
| 2026-07-02 | MLB | MIA @ COL | ML · away | -129 | +5.1% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-02 | MLB | DET @ NYY | ML · away | +123 | +3.9% | WIN | +1.23u |
| 2026-07-02 | MLB | NYM @ TOR | NRFI · no | -113 | +15.8% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-02 | MLB | CIN @ MIL | ML · away | +160 | +5.7% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-02 | MLB | DET @ NYY | ML · away | +125 | +4.4% | WIN | +1.25u |
| 2026-07-02 | MLB | CIN @ MIL | ML · away | +149 | +1.3% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-02 | MLB | STL @ ATL | ML · away | +126 | +3.9% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-02 | MLB | STL @ ATL | ML · away | +140 | +10.3% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-02 | MLB | STL @ ATL | ML · away | +125 | +3.4% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-02 | MLB | WSH @ BOS | NRFI · no | -104 | +17.7% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-02 | MLB | STL @ ATL | ML · away | +145 | +12.6% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-02 | MLB | STL @ ATL | ML · home | -112 | +4.9% | WIN | +0.89u |
| 2026-07-02 | MLB | CIN @ MIL | ML · away | +171 | +11.8% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-02 | MLB | STL @ ATL | ML · home | -110 | +2.9% | WIN | +0.91u |
| 2026-07-02 | MLB | PIT @ PHI | ML · home | -126 | +1.1% | WIN | +0.79u |
| 2026-07-02 | MLB | DET @ NYY | ML · away | +130 | +6.7% | WIN | +1.30u |
| 2026-07-02 | MLB | CIN @ MIL | ML · away | +180 | +13.7% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-02 | MLB | STL @ ATL | TOTAL 9 · over | +106 | +2.0% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-02 | MLB | MIA @ COL | ML · away | -128 | +5.5% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-02 | MLB | CIN @ MIL | ML · away | +182 | +14.5% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-02 | MLB | DET @ NYY | ML · away | +150 | +16.0% | WIN | +1.50u |
| 2026-07-02 | MLB | DET @ NYY | ML · away | +120 | +2.1% | WIN | +1.20u |
| 2026-07-02 | MLB | CIN @ MIL | ML · away | +165 | +7.8% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-02 | MLB | STL @ ATL | TOTAL 9 · over | +105 | +1.0% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-02 | MLB | STL @ ATL | TOTAL 9 · over | -106 | +2.8% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-02 | MLB | PIT @ PHI | ML · home | -122 | +3.7% | WIN | +0.82u |
| 2026-07-02 | MLB | DET @ NYY | ML · away | +140 | +11.3% | WIN | +1.40u |
| 2026-07-02 | MLB | MIA @ COL | TOTAL 11 · under | -103 | +0.8% | WIN | +0.97u |
| 2026-07-02 | MLB | PIT @ PHI | ML · home | -125 | +2.6% | WIN | +0.80u |
| 2026-07-02 | MLB | MIA @ COL | ML · away | -120 | +4.2% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-01 | MLB | SD @ CHC | NRFI · no | +142 | +57.6% | WIN | +1.42u |
| 2026-07-01 | MLB | DET @ NYY | NRFI · no | -142 | +2.9% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-01 | MLB | MIA @ COL | ML · home | +140 | +7.6% | LOSS | -1.00u |
| 2026-07-01 | MLB | TEX @ CLE | ML · away | +100 | +7.4% | WIN | +1.00u |
/SUBSCRIBE
See every pick, every day, the moment it's issued.
Pro at $49/mo unlocks the full daily slate across MLB, Table Tennis, and HR+. Pro+ adds research surfaces, live alerts, and SMS. Cancel any time — 48-hour money-back guarantee.